Размеры ножа, мм | N | FLM | SH | SV | |
---|---|---|---|---|---|
![]() HOLAC |
174(179) x 16 x 1,0 | ||||
174(179) x 16 x 1,5 | |||||
196 x 18 x 1,0 | |||||
196 x 18 x 1,5 | |||||
211 x 20 x 1,0 | |||||
211 x 20 x 1,5 | |||||
246 x 20 x 1,0 | |||||
246 x 20 x 1,5 | |||||
263 x 21,5 x 1,0 | |||||
263 x 21,5 x 1,5 | |||||
263 x 21,5 x 2,0 | |||||
263 x 21,5 x 2,5 | |||||
270 x 25 x 1,0 | |||||
270 x 25 x 1,5 | |||||
270 x 25 x 2,0 | |||||
270 x 25 x 2,5 | |||||
270 x 30 x 1,0 | |||||
270 x 30 x 1,5 | |||||
270 x 30 x 2,0 | |||||
270 x 30 x 2,5 | |||||
270 x 30 x 3,0 | |||||
![]() TRIEF |
186 х 18 х 0,5 | ||||
186 х 18 х 0,75 | |||||
186 х 18 х 0,75 186 x 18 x 1,0 | |||||
186 х 18 х 1,5 | |||||
265 х 13 х 0,5 | |||||
265 х 13 х 0,75 | |||||
265 х 13 х 1,0 | |||||
265 х 13 х 1,5 | |||||
294 х 27 х 1,0 | |||||
295 х 27 х 1,5 | |||||
296 х 27 х 3,0 |