| Размеры (длина х ширина х толщина), мм | ||
|---|---|---|
MAJA |
297x20x1 | |
| 330x20x1 | ||
| 434x20x1 | ||
| 499x20x1 | ||
| 554x20x1 | ||
| 599x20x1 | ||
| 699x20x1 | ||
| 800x20x1 | ||
TOWNSEND |
400x22x0,7 | |
| 430x22x0,7 | ||
| 445x22x0,7 | ||
| 468x22x0,7 | ||
| 468x25x0,7 | ||
| 472x22x0,7 | ||
| 517x22x0,7 | ||
| 560x25x0,7 | ||
| 575x22x0,7 | ||
| 620x22x0,7 | ||
| 670x22x0,7 | ||
GRASSELI |
350x20x1 | |
| 350x22x0,7 | ||
| 450x22x0,7 | ||
| 500x22x1 | ||
| 500x22x0,7 | ||
| 520x20x1 | ||
| 520x22x0,7 | ||
CRETEL |
359x20x1 | |
| 380x20x1 | ||
| 460x20x1 | ||
NOCK |
460x20x1 | |
| 520x20x1 | ||
WEBER |
397x20x1 | |
| 397x22x0,7 | ||
| 497x20x1 | ||
| 497x22x0,7 | ||
| 533x22x0,7 | ||
| 533x20x1 |