| Обозначение | E | G | U | |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр наружный решетки, мм | 130 | 160 | 200 | |
| Диаметр посадочный, мм | 32 | 42 | 52 | |
| Количество шпоночных пазов | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
СИСТЕМА UNGER толщиной 30 мм |
Ø2,0 мм | |||
| Ø2,5 мм | ||||
| Ø3,0 мм | ||||
| Ø3,5 мм | ||||
| Ø4,0 мм | ||||
| Ø4,5 мм | ||||
| Ø5,0 мм | ||||
| Ø6,0 мм | ||||
| Ø7,8 мм | ||||
| Ø10,0 мм | ||||
| Ø13,0 мм | ||||
| Ø16,0 мм | ||||
| Ø18,0 мм | ||||
| Ø20,0 мм | ||||
| Ø25,0 мм | ||||
| Ø30,0 мм | ||||
| Ø40,0 мм |