Обозначение | Nr.5 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.12 | Nr.22 | Nr.32 | Nr52 | Nr56 | Nr66 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество шпоночных пазов | — | — | — | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | |
Диаметр наружный решетки, мм | — | — | — | 70 | 83 | 100 | 130 | 152 | 219 | |
Диаметр центрального отверстия , мм | — | — | — | 10 | 11,5 | 13,5 | 19,4 | 19,4 | 32,1 | |
Размер квадратного отверстия ножа, мм | — | — | — | 11,7 | 13,2 | 15,1 | 21,7 | 21,7 | 40 | |
![]() Нож 4-х лопастной Enterprise System (решетки с буртом) |
||||||||||
![]() Нож 2-х лопастной Enterprise System (решетки с буртом) |
||||||||||
![]() Решетка с буртом Enterprise System |
||||||||||
Ø2,0 мм | ||||||||||
Ø2,5 мм | ||||||||||
Ø3,0 мм | ||||||||||
Ø3,5 мм | ||||||||||
Ø4,0 мм | ||||||||||
Ø4,5 мм | ||||||||||
Ø6,0 мм | ||||||||||
Ø7,8 мм | ||||||||||
Ø10,0 мм | ||||||||||
Ø13,0 мм | ||||||||||
Ø16,0 мм | ||||||||||
Ø20,0 мм | ||||||||||
Ø25,0 мм |
Обозначение | Nr.5 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.12 | Nr.22 | Nr.32 | Nr52 | Nr56 | Nr66 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество шпоночных пазов | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | |
Диаметр наружный решетки, мм | 53 | 58 | 62 | 70 | 83 | 100 | 130 | 152 | 219 | |
Диаметр центрального отверстия , мм | 8,3 | 8,3 | 9,7 | 10 | 11,5 | 13,5 | 19,4 | 19,4 | 32,1 | |
Размер квадратного отверстия ножа, мм | 8,8 | 9,2 | 10,4 | 11,7 | 13,2 | 15,1 | 21,7 | 21,7 | 40 | |
![]() Нож 4-х лопастной Enterprise System (решетки без бурта) |
||||||||||
![]() Нож 2-х лопастной Enterprise System (решетки без бурта) |
||||||||||
![]() Решетка приемная Zic-Zac Enterprise System (решетки без бурта) |
||||||||||
![]() Решетка без бурта Enterprise System |
Ø1,5 мм | |||||||||
Ø2,0 мм | ||||||||||
Ø2,5 мм | ||||||||||
Ø3,0 мм | ||||||||||
Ø3,5 мм | ||||||||||
Ø4,0 мм | ||||||||||
Ø4,5 мм | ||||||||||
Ø6,0 мм | ||||||||||
Ø7,8 мм | ||||||||||
Ø10,0 мм | ||||||||||
Ø13,0 мм | ||||||||||
Ø16,0 мм | ||||||||||
Ø20,0 мм | ||||||||||
Ø25,0 мм |
Обозначение | Nr.5 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.12 | Nr.22 | Nr.32 | Nr32 | Nr52 | Nr56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество шпоночных пазов | — | — | — | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
Диаметр наружный/центральный решетки, мм | — | — | — | 70/10 | 83/11,5 | 100/13,5 | 100/13,5 | 130/19,4 | 152/19,4 | |
Толщина мм | — | — | — | 11 | 13 | 13,5 | 15 | 18 | 19 | |
Размер квадратного отверстия ножа, мм | — | — | — | 11,7 | 13,2 | 15,1 | 15,1 | 21,7 | 21,7 | |
![]() Нож HSS D2 Staysharp D2 (решетки с буртом) |
||||||||||
![]() Решетка c буртом Enterprise System Staysharp D2 (решетки с буртом) |
||||||||||
Ø2,0 мм | ||||||||||
Ø2,5 мм | ||||||||||
Ø3,0 мм | ||||||||||
Ø3,5 мм | ||||||||||
Ø4,0 мм | ||||||||||
Ø4,5 мм | ||||||||||
Ø 5,0 мм | ||||||||||
Ø6,0 мм | ||||||||||
Ø7,8 мм | ||||||||||
Ø10,0 мм | ||||||||||
Ø13,0 мм | ||||||||||
Ø16,0 мм | ||||||||||
Ø20,0 мм | ||||||||||
Ø25,0 мм |
Обозначение | Nr.5 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.12 | Nr.22 | Nr.32 | Nr52 | Nr56 | Nr66 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество шпоночных пазов | — | — | — | — | 1/2 | 3/4 | — | — | — | |
Диаметр наружный/центральный решетки, мм | — | — | — | — | 83/11,5 | 100/13,5 | — | — | — | |
Толщина, мм | — | — | — | — | 9,5 | 10 | — | — | — | |
Размер квадратного отверстия ножа, мм | — | — | — | — | 13,2 | 15,1 | — | — | — | |
![]() Нож 4-х лопастной INOX Enterprise System Eversharp (решетки с буртом, ножи и решетки из нержавеющей стали) |
||||||||||
![]() Решетка с буртом Enterprise System Eversharp (решетки с буртом, ножи и решетки из нержавеющей стали) |
||||||||||
Ø2,0 мм | ||||||||||
Ø2,5 мм | ||||||||||
Ø3,0 мм | ||||||||||
Ø3,5 мм | ||||||||||
Ø4,0 мм | ||||||||||
Ø4,5 мм | ||||||||||
Ø5,0 мм | ||||||||||
Ø6,0 мм | ||||||||||
Ø7,8 мм | ||||||||||
Ø10,0 мм | ||||||||||
Ø13,0 мм | ||||||||||
Ø16,0 мм | ||||||||||
Ø20,0 мм | ||||||||||
Ø25,0 мм |