Обозначение | R70 | NKO | A | B | C | D | E | J/F | G/WK | FW/WK | U | WK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр наружный решетки, мм | 70 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 130 | 150 | 160 | 200 | 200 | 250 | |
Диаметр посадочный, мм | 17 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 32 | 36/38 | 42 | 38 | 44 | 44 | |
Количество шпоночных пазов | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Решетки для волчков ZICO |
Ø1,5 мм | ||||||||||||
Ø2,0 мм | |||||||||||||
Ø2,5 мм | |||||||||||||
Ø3,0 мм | |||||||||||||
Ø3,2 мм | |||||||||||||
Ø3,5 мм | |||||||||||||
Ø4,0 мм | |||||||||||||
Ø4,5 мм | |||||||||||||
Ø5,0 мм | |||||||||||||
Ø6,0 мм | |||||||||||||
Ø7,8 мм | |||||||||||||
Ø10,0 мм | |||||||||||||
Ø13,0 мм | |||||||||||||
Ø16,0 мм | |||||||||||||
Ø18,0 мм | |||||||||||||
Ø19,0 мм | |||||||||||||
Ø20,0 мм | |||||||||||||
Ø22,0 мм | |||||||||||||
Ø25,0 мм | |||||||||||||
Ø30,0 мм | |||||||||||||
Ø35,0 мм | |||||||||||||
Ø40,0 мм | |||||||||||||
Ø45,0 мм | |||||||||||||
Ø50,0 мм | |||||||||||||
Решетка толщиной 30 мм |
Ø2,0 мм | ||||||||||||
Ø2,5 мм | |||||||||||||
Ø3,0 мм | |||||||||||||
Ø3,5 мм | |||||||||||||
Ø4,0 мм | |||||||||||||
Ø4,5 мм | |||||||||||||
Ø5,0 мм | |||||||||||||
Ø6,0 мм | |||||||||||||
Ø7,8 мм | |||||||||||||
Ø10,0 мм | |||||||||||||
Ø13,0 мм | |||||||||||||
Ø16,0 мм | |||||||||||||
Ø20,0 мм | |||||||||||||
Ø25,0 мм | |||||||||||||
Ø30,0 мм | |||||||||||||
Ø40,0 мм |
Обозначение | R70 | NKO | A | B | C | D | E | J/F | G | FW | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр наружный решетки, мм | 70 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 130 | 150 | 160 | 200 | 200 | |
Диаметр посадочный, мм | 17 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 32 | 36/38 | 42 | 44 | 52 | |
Количество шпоночных пазов | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Решетки для волчков ZICO (нержавеющая сталь) |
Ø1,5 мм | |||||||||||
Ø2,0 мм | ||||||||||||
Ø2,5 мм | ||||||||||||
Ø3,0 мм | ||||||||||||
Ø3,5 мм | ||||||||||||
Ø4,0 мм | ||||||||||||
Ø4,5 мм | ||||||||||||
Ø5,0 мм | ||||||||||||
Ø6,0 мм | ||||||||||||
Ø7,8 мм | ||||||||||||
Ø10,0 мм | ||||||||||||
Ø13,0 мм | ||||||||||||
Ø16,0 мм | ||||||||||||
Ø18,0 мм | ||||||||||||
Ø20,0 мм | ||||||||||||
Ø25,0 мм | ||||||||||||
Ø30,0 мм | ||||||||||||
Ø35,0 мм | ||||||||||||
Ø40,0 мм | ||||||||||||
Ø45,0 мм | ||||||||||||
Ø50,0 мм |